Gabelhubwagen
 Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische... mehr 
  Produktinformationen "Gabelhubwagen" 
 Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet.
 Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert.
 Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet.
 Griff gummiummantelt.
 Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken
Lenkeinschlag: 2 x 100o       
 Gabelbreite: 160 mm
 Tragbreite: 540 mm
 Hubbereich: 85 - 200 mm
 Lenkräder: Ø x B = 200 x 50 mm
 Gabelrollen: Ø x B = 80 x 70  mm
 Kletterrollen  an den Gabelspitzen                                                                  
| Typ | Tragkraft kg | Hubbereich mm | Gabellänge | Gesamtlänge mm | Lenkräder | Gabelrollen | Eigen- gwicht | 
| K-2114 | 2000 | 85 - 200 | 1150 | 1540 | Polyurethan | Polyurethan Single | 60 | 
| K-2115 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | 1540 | Nylon | Nylon Tandem | 73 | 
| K-2116 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | 1540 | Vollgummi | Nylon Tandem | 75 | 
| K-2117 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | 1540 | Polyurethan | Polyurethan Tandem | 76 | 
| K-2119 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | 1540 | Vollgummi | Polyurethan Tandem | 76 | 
| K-2118 | 2500 | 85 - 200 | 800 | 1190 | Vollgummi | Nylon Single | 66 | 
| K-2120 | 2000 | 55 - 175 | 1150 | 1540 | Vollgummi | Nylon Tandem | 72 | 
| K-2116-15 | 1500 | 85 - 200 | 1500 | 1890 | Vollgummi | Nylon Tandem | 97 | 
| K-2116-18 | 1200 | 85 - 200 | 1800 | 2190 | Vollgummi | Nylon Tandem | 100 | 
| K-2116-20 | 1000 | 85 - 200 | 2000 | 2390 | Vollgummi | Nylon Tandem | 112 | 
 Zuletzt angesehen 
 
